Catégorie
Réservoir de mélange de récipient sous pression 1000L
Description : C'est une sorte d'équipement pour le mélange mécanique et la fermentation. Il est de type circulatin inter
Informations de base
Modèle NON. | FXG |
Service après-vente | En ligne |
garantie | 1 an |
Fonction | Récipient à pression de réaction |
Application | Mélange |
Matériel | Acier inoxydable |
Pression | Personnalisé |
Support de stockage | Personnalisé |
Niveau de pression | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Forfait Bois |
spécification | 1000L |
Marque déposée | Jinling |
Origine | Chine |
Code SH | 8419399090 |
Capacité de production | 150 pièces/an |
Description du produit
Description:
C'est une sorte d'équipement pour le mélange mécanique et la fermentation. Il est de type circulatin interne. Dispersant la mousse par des lames et les brisant en morceaux. Le système d'asepsie respiratoire ou le système de fermentation par compression d'asepsie sont spécialement conçus. Le corps du réservoir est recouvert d'une veste, qui est disponible pour le chauffage ou le refroidissement.
paramètres techniques
Taper | FXG0.05 | FXG0.1 | FXG0.2 | FXG0.5 | FXG1.0 | FXG2.0 | FXG5.0 | FXG10.0 | FXG20.0 |
Volume(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Diamètre(mm) | 400 | 500 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2300 |
Hauteur(mm) | 990 | 1135 | 2330 | 2600 | 2900 | 3800 | 4545 | 5250 | 6550 |
Réservoir sous pression(mpa) | 0,2 | ||||||||
Veste de pression(mpa) | 0,3 | ||||||||
Qté de lame | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Vitesse de mélange (tr/min) | <360 | <360 | <360 | <220 | <180 | <136 | <136 | <125 | <110 |
puissance de mélange (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 3 | 3 | 5.5 | 11.52 | 23 |
Type de chauffage | Gaine Tube échangeur de chaleur |
Envoyer une demande
Envoyer