Moulin à panier pour la production d'encre
Informations de base
Modèle NON. | EBM |
Service après-vente assuré | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Milieu de broyage | Perles de zircone |
Certificat | CE/GV |
Forfait transport | Caisse en bois |
Marque déposée | IL |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 200-2000L |
Description du produit
Moulin à panier
1. Introduction
Basket Mill est spécialement conçu pour la production d'encre, peut atteindre une taille de particules nanométriques et une distribution étroite de la taille des particules, facile à utiliser. Spécifications Hautes performances et haute énergie Système de refroidissement multiple, avec panier de refroidissement et récipient de refroidissement Pas de billes bloquantes, pas de billes cassantes.
2. Caractéristiques
1) Haute performance et haute énergie
2) Système de refroidissement multiple, avec panier de refroidissement et récipient de refroidissement
3) Pas de billes bloquantes, pas de billes cassantes
4) Conception spéciale de tamis de décharge plus petit, qui peut adopter des billes de broyage plus petites, obtenir une taille de particules plus fine et la distribution de la taille des particules est étroite
5) N'ont pas besoin de pompe d'alimentation, de tuyaux et de vannes, pas de capacité de production résiduelle et élevée
6) Pratique pour changer la couleur et les produits, une machine peut produire différents types de produits
7) Il est flexible, facile à utiliser
3. Spécification technique
Modèle | Volume du panier de broyage(L) | Moteur principal(KW) | Vitesse (tr/min) | Capacité(L) | Médias de broyage(mm) | Méthode hydraulique (mm) |
ESM-0.75 | 0.28L | 0,75 | 2950 | 2.5 | 0,4 ~ 2,6 | Électrique |
ESM-1.1 | 0.4L | 1.1 | 2950 | 4 | 0,4 ~ 2,6 | Électrique |
ESM-2.2 | 0.7L | 2.2 | 2950 | 8 ~ 15 | 0,4 ~ 2,6 | Électrique |
EBM-4 | 2L | 4 | 2950 | 30 ~ 50 | 0,4 ~ 2,6 | Électrique |
EBM-7.5 | 4L | 7.5 | 2400 | 70~150 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-11 | 10L | 11 | 1300 | 100L~250 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-15 | 12L | 15 | 1300 | 150L~350 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-18.5 | 14L | 18.5 | 1200 | 200~400 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-22 | 16L | 22 | 1200 | 200~500 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-30 | 22L | 30 | 1150 | 250~600 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-37 | 30L | 37 | 1000 | 400~800 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-45 | 40L | 45 | 900 | 500~1000 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
EBM-55 | 55L | 55 | 830 | 800~1300 | 0,4 ~ 2,6 | Hydraulique |
4. Affichage des machines
Note:
Merci pour votre aimable attention à nos machines, si vous êtes intéressé par l'une de nos machines, n'hésitez pas à nous contacter. En tant que fabricant professionnel, nous aimerions vous fournir des machines de haute qualité et un excellent service après-vente.
SincèrementCelia Li