Catégorie
Degold 60 Litres Pin Type Nano Broyeur à Billes Horizontal
Les broyeurs à billes et les broyeurs à sable DEGOLD conviennent au broyage humide continu de solides dans des matériau
Informations de base
Modèle NON. | ZM60-K |
Taper | Type de disque, type turbo, type à broche |
Application | Peintures, encres, pigments, produits agrochimiques, etc. |
Tension | 380V, 220V, 415V |
Puissance(W) | 750-315000 |
Fonction | Broyage humide pour la taille des particules |
Milieu de broyage approprié | Perles de zirconium/zircone/zircon |
Type de joint | Garniture mécanique |
garantie | 12 mois |
Séparateur | Séparateur d'écran |
Service après-vente assuré | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Forfait transport | Boîte en bois de fumigation |
spécification | CE, ISO9001 : 2008, GV |
Marque déposée | DÉORER |
Origine | Chongqing, Chine. |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 60 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Les broyeurs à billes et les broyeurs à sable DEGOLD conviennent au broyage humide continu de solides dans des matériaux liquides afin de réduire la taille des particules. Nous produisons cinq séries suivantes.Broyeurs à billes horizontaux "Série ZM": | disques abrasifs type broyeurs à billes |
Broyeurs à billes horizontaux "Série ZM-X": | |
Broyeurs à billes horizontaux "Série ZM-E": | |
Broyeurs à billes horizontaux "Série ZM-K": | broyeurs à billes à broches |
Broyeurs à billes horizontaux "Série ZM-T": | broyeurs à billes de type turbo |
Produits agrochimiques | Pesticide, Herbicide, Engrais, SC |
Industrie Céramique | Encres céramiques, Pigments céramiques |
Encres d'impression | Jet d'encre, Encres de sérigraphie, Encres d'impression flexo |
Pigments et colorants | Pigment, Dioxyde de titane |
Peinture et revêtement | Peinture de construction, Peinture de marquage routier, Peinture pour bois, Vernis, Peinture marine, Peinture de dispersion, Peinture automobile, Coil Coating, Couche de finition, Couche transparente |
Minéraux | Carbonate de calcium, Pharmaceutique, Cosmétique |
données techniques
Série ZM :
ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
Volume effectif de la chambre de broyage (L) | 0,3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
Puissance du moteur principal (kW) | 0,75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
Vitesse de rotation de l'arbre de broyage (r/min) | 0~1500 | 0~2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
Plage de débit de matériaux réglable (L/min) | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | ||
Max. consommation d'eau de refroidissement (t/h) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Productivité estimée (kg/h) | 2~20 | 12 ~ 120 | 30~300 | 40~400 | 50~600 | 100~1000 | ||
Dimensions (mm) | L | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 |
O | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
H | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
Poids net / kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
Remarque : Les données techniques sont différentes s'il existe des constructions personnalisées. |
Série ZM-X :
Modèle | ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
Volume effectif de la chambre de broyage (L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Puissance du moteur principal (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
Vitesse de rotation de l'arbre de broyage (r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
Plage de débit de matériaux réglable (L/min) | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | 0~60 | 0~150 | |
Max. consommation d'eau de refroidissement (t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3~4 | |
Productivité estimée (kg/h) | 15~150 | 40~400 | 50~500 | 60 ~ 800 | 150~1500 | 150~1500 | 200~2000 | |
Dimensions (mm) | Longueur | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
Largeur | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Hauteur | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
Poids net / kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
Remarque : Les données techniques sont différentes s'il existe des constructions personnalisées. |
Série ZM-E :
Taper | ZM20-E | ZM50-E | ZM100-E | ZM200-E | ZM300-E | ZM500-E | ZM1000-E |
Volume de la chambre de broyage (l) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Taille du lot (l) | 100-500 | 200-1000 | 500-2500 | 1000-10000 | >2000 | ||
Entraînement (kW) | 18.5/22 | 37/45 | 55/75 | 75/90 | 90/110 | 160/200 | 315 |
Vitesse de rotation de l'arbre de broyage (r/min) | 1200 | 800 | 650 | 500 | 460 | 350 | 340 |
Longueur (mm) | 1670 | 1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
Largeur (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
Hauteur (mm) | 1565 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
Poids net / kg) | 750 | 1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
Remarque : Les données techniques sont différentes s'il existe des constructions personnalisées. |
Série ZM-K :
Taper | ZM10-K | ZM25-K | ZM60-K | ZM150-K |
Volume de la chambre de broyage (l) | dix | 25 | 60 | 150 |
Taille du lot (l) | 500 | 2000 | >2000 | >4000 |
Entraînement (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 75-90 | 160-250 |
Longueur (mm) | 1670 | 2050 | 2500 | 3000 |
Longueur déployée (mm) | 2100 | 2700 | 3280 | 4100 |
Largeur (mm) | 900 | 1000 | 1195 | 1220 |
Hauteur (mm) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 |
poids (kg) | 1250 | 2250 | 3600 | 6700 |
Remarque : Les données techniques sont différentes s'il existe des constructions personnalisées. |
Série ZM-T :
Taper | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Volume de la chambre de broyage (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Taille du lot (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Entraînement (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
Longueur (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Largeur (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Hauteur (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
poids (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Remarque : Les données techniques sont différentes s'il existe des constructions personnalisées. |
Ligne de productionNos services :
Nous pouvons envoyer un ou deux techniciens à l'emplacement de l'acheteur pour fournir un service d'installation et de formation.
Emballage et expédition :Fumigation wooden box. The grinding medium usually be packed with the bead mill together.Exhibitions: