Catégorie
Disperseur sous vide à levage hydraulique à grande vitesse
Présentation du produit : il est principalement utilisé pour le broyage, la dispersion, l'émulsification et le mélange d
Informations de base
Certificat | CE, ISO |
Champ d'application | Chimique |
Type de mise en page | Horizontal |
Forme du tambour de mélange | Tambouriner |
Capacités supplémentaires | Broyage, séchage, granulation, enrobage |
Type de fonctionnement | Cycle de fonctionnement |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Emballage personnalisé |
spécification | 100L-2000L |
Marque déposée | Prettech |
Origine | Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 10 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Présentation du produit : il est principalement utilisé pour le broyage, la dispersion, l'émulsification et le mélange de matières premières liquides de différentes viscosités. Grâce au fonctionnement à grande vitesse des dentelures supérieures et inférieures du disque de dispersion, les matériaux sont soumis à un cisaillement, un impact, un broyage et une dispersion rapides et puissants, de manière à réaliser les fonctions de mélange, de dispersion et de raffinement rapides.Caractéristiques du produit:
1. Cette machine convient à la production industrielle ;
2. Le levage hydraulique est stable et pratique ; Structure ferme et durable;
3. Les fonctions d'étanchéité et antidéflagrantes peuvent être personnalisées;
4. L'installation au sol ou l'installation de la plate-forme peuvent être sélectionnées ;
5. Une personnalisation non standard peut être effectuée en fonction des besoins des clients.
Modèle | Pouvoir | Vitesse | Course de levage | La capacité de traitement | Diamètre du disque de dispersion | Dimension hors tout | Lester |
kW | tr/min | millimètre | L | millimètre | millimètre | kg | |
PRFS-2.2 | 2.2 | 1440 | 600 | 50~150 | 150 | 1300×800×1500 | 400 |
PRFS-4 | 4 | 1440 | 600 | 50~200 | 200 | 1600×800×1850 | 450 |
PRFS-5.5 | 5.5 | 1440 | 800 | 80~250 | 200 | 1850×800×1850 | 600 |
PRFS-7.5 | 7.5 | 1440 | 800 | 100~300 | 250 | 1850×800×1850 | 700 |
PRFS-11 | 11 | 1440 | 800 | 100~400 | 250 | 1850×800×1850 | 750 |
PRFS-15 | 15 | 1440 | 800 | 150~500 | 300 | 1850×800×1850 | 800 |
PRFS-18.5 | 18.5 | 1440 | 1100 | 200~800 | 300 | 2150×900×2100 | 1000 |
PRFS-22 | 22 | 1440 | 1100 | 200~1000 | 300 | 2150×900×2100 | 1100 |
PRFS-30 | 30 | 1440 | 1100 | 300~1500 | 350 | 2150×900×2100 | 1200 |
PRFS-37 | 37 | 1440 | 1300 | 400~2000 | 400 | 2550×1000×2450 | 1300 |
PRFS-45 | 45 | 1440 | 1300 | 500~2500 | 450 | 2550×1000×2450 | 1400 |
PRFS-55 | 55 | 1440 | 1300 | 600~3000 | 450 | 2700×1200×2800 | 1500 |
PRFS-75 | 75 | 960 | 1500 | 800~4000 | 500 | 3200×1200×3200 | 3000 |
PRFS-90 | 90 | 960 | 1600 | 1000~5000 | 550 | 3400×1200×3400 | 3500 |
PRFS-110 | 110 | 960 | 1800 | 1000~6000 | 550 | 3600×1500×3600 | 4000 |
PRFS-132 | 132 | 960 | 2000 | 1500~8000 | 600 | 3800×1500×3800 | 4500 |
Spécifications partielles :
Les spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins du client. Emballage
Notre service